Польша: цены на овощи и фрукты
Овощи – большой опт – Польша
Английская версия доступна по этой ссылке.
Дата: 12.03.2018
Продукт | Единица измерения | Цена мин. | Цена макс. | Изменения |
---|---|---|---|---|
свекла | кг | 0.13 € | 0.15 € | +3.5% |
лук репчатый | кг | 0.1 € | 0.14 € | 0.0% |
лук красный | кг | 0.24 € | 0.31 € | 0.0% |
капуста белокочанная | кг | 0.05 € | 0.07 € | 0.0% |
капуста краснокочанная | кг | 0.11 € | 0.13 € | 0.0% |
пекинская капуста | кг | 0.26 € | 0.31 € | 0.0% |
капуста савойская | кг | 0.31 € | 0.38 € | 0.0% |
морковь | кг | 0.19 € | 0.26 € | +2.2% |
огурец короткий свежий | кг | 0.95 € | 1.19 € | -21.7% |
петрушка | кг | 0.67 € | 0.91 € | 0.0% |
лук-порей | кг | 0.48 € | 0.64 € | +6.8% |
сельдерей | кг | 0.31 € | 0.38 € | 0.0% |
картофель | кг | 0.05 € | 0.09 € | 0.0% |
Овощи – большой опт – Импорт
Дата: 12.03.2018
Продукт | Cтрана | Единица измерения | Цена мин. | Цена макс. | Изменения |
---|---|---|---|---|---|
баклажан | (Испания) | кг | 1.19 € | 1.43 € | 0.0% |
брокколи | (Италия/Испания) | шт. | 0.83 € | 1.07 € | 0.0% |
цуккини | (Испания) | кг | 1.07 € | 1.31 € | -9.1% |
цветная капуста свежая | (Франция/Голландия) | шт. | 1.31 € | 1.55 € | 0.0% |
морковь | (Голландия) | кг | 0.26 € | 0.29 € | +4.6% |
огурец тепличный длинный | (Испания) | кг | 1.07 € | 1.31 € | -31.0% |
перец красный | (Испания) | кг | 1.55 € | 1.79 € | -3.5% |
томат | (Испания) | кг | 1.31 € | 1.55 € | 0.0% |
лук-порей | (Франция/Бельгия) | кг | 0.81 € | 0.91 € | +16.1% |
салат коралловый | (Италия) | шт. | 0.55 € | 0.64 € | 0.0% |
салат Айсберг | (Испания) | шт. | 0.5 € | 0.57 € | 0.0% |
сельдерей | (Голландия) | кг | 0.43 € | 0.48 € | 0.0% |
картофель | (Голландия) / (Бельгия) | кг | 0.11 € | 0.15 € | 0.0% |
Фрукты – большой опт – Польша
Дата: 13.03.2018
Продукт | Единица измерения | Цена мин. | Цена макс. | Изменения |
---|---|---|---|---|
яблоко Альва 70+ (ka / skup) | кг | 0.41 € | 0.45 € | 0.0% |
яблоко Альва 70+ (chłod.zw. / skup) | кг | 0.33 € | 0.38 € | 0.0% |
яблоко elise 70+ (ka / skup) | кг | 0.36 € | 0.41 € | 0.0% |
яблоко Гала 65+ (ka / skup) | кг | 0.48 € | 0.52 € | 0.0% |
яблоко Глостер 70+ (ka / skup) | кг | 0.33 € | 0.36 € | +3.6% |
яблоко Голден Делишез 70+ (ka / skup) | кг | 0.45 € | 0.5 € | 0.0% |
яблоко Айдаред 70+ (chłod.zw. / skup) | кг | 0.33 € | 0.38 € | 0.0% |
яблоко Айдаред 70+ (ka / skup) | кг | 0.36 € | 0.38 € | +3.3% |
яблоко Джонагоред 70+ (ka / skup) | кг | 0.38 € | 0.43 € | 0.0% |
яблоко Джонагоред 70+ (chłod.zw. / skup) | кг | 0.31 € | 0.36 € | 0.0% |
яблоко Лиголь 70+ (ka / skup) | кг | 0.36 € | 0.41 € | 0.0% |
яблоко Лиголь 70+ (chłod.zw. / skup) | кг | 0.31 € | 0.36 € | 0.0% |
яблоко Чемпион 70+ (ka / skup) | кг | 0.41 € | 0.45 € | 0.0% |
Фрукты – большой опт – Импорт
Дата: 13.03.2018
Продукт | Cтрана | Единица измерения | Цена мин. | Цена макс. | Изменения |
---|---|---|---|---|---|
банан | (Эквадор) | кг | 1.17 € | 1.55 € | 0.0% |
лимон | (Испания/Турция) | кг | 1.07 € | 1.55 € | 0.0% |
грейпфрут | (Испания) / (ЮАР) / turcja | кг | 1 € | 1.62 € | 0.0% |
груша Конференц | (Бельгия) / (Голландия) | кг | 1.05 € | 1.43 € | 0.0% |
яблоко Грэнни Смит | (Чили/Италия) | кг | 1 € | 1.53 € | 0.0% |
киви | grecja/włochy/chile | кг | 1.29 € | 2.03 € | 0.0% |
мандарин | (Испания/ЮАР) | кг | 1.12 € | 1.55 € | 0.0% |
апельсин | (Испания/ЮАР) | кг | 0.91 € | 1.31 € | 0.0% |
клубника свежая | (Испания) | кг | 2.62 € | 4.29 € | 0.0% |
виноград Рэд Глоуб | (Чили) / peru / (ЮАР) | кг | 2.55 € | 3.19 € | 0.0% |
Примечания
Данные таблицы разделены на 4 отдельные подкатегории:
- овощи производства Польши
- овощи импортного производства
- фрукты производства Польши
- фрукты импортного производства
Информация собрана от 15-20 производителей и торговцев с разных регионов Польши.
Цены на овощи производства Польши – это цены на крупнооптовые партии товара в упаковке и с этикетками согласно стандартам качества оптовой торговли
Цены на овощи импортного производства – это цены на крупнооптовые партии товара в упаковке и с этикетками согласно стандартам качества оптовой торговли.
Цены на фрукты производства Польши – это цены на крупнооптовые партии товара нетто без упаковки.
Цены на яблоки и груши – это цены на крупнооптовые партии товара, отсортированного производителем (за исключением яблок для промышленной переработки)
Цены на ягоды – это цены на крупнооптовые партии товара с соблюдением стандартов качества оптовой торговли (за исключением ягод для промышленной переработки)
Цены на фрукты импортного производства – это цены на крупнооптовые партии товара в упаковке и с этикетками согласно стандартам качества оптовой торговли.
Данные таблицы разделены на колонки: самая низкая, самая высокая и средняя цена по состоянию на текущий день. Средняя цена не является средним арифметическим показателем, а является НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩЕЙСЯ ЦЕНОЙ на рынке по состоянию на текущий день.
Данная таблица представляет параметры продукции – сорт (если присутствует), размер, способ упаковки.
Продукт | Сорт качества | Размер | Упаковка | Количество в упаковке |
Капуста белокочанная | I | 2 – 4 kg | мешок | 25 kg |
Капуста цветная свежая | I | 1,2 – 1,5 kg | ящик | 6 pcs |
Капуста пекинская молодая | - | 0,8 – 1,2 kg | ящик | 8 kg |
Капуста краснокочанная | I | 1,5 – 3 kg | мешок | 15 kg |
Лук | I | 50-70 mm | мешок | 15 kg |
Морковь мытая | I | 25 – 40 mm | картон | 10 kg |
Огурцы | I | long | картон | 5 kg |
Сельдерей | - | 80 – 110 mm | картон | 10 kg |
Лук порей | I | 60 cm | деревянный |
10 kg |
Помидор В | I | 47 – 57 mm | картон | 6 kg |
Помидор В | I | 57 - 67 mm | картон | 6 kg |
Помидор ВB | I | 67 - 82 mm | картон | 6 kg |
Помидор BBB | I | 82 - 102 mm | картон | 6 kg |
Яблоки Айдаред | I | 70 – 80 mm | картон | 12 kg |
Свекла | - | 50 – 90 mm | картон | 15 kg |
Источник: www.fresh-market.pl.